Senin, 23 Februari 2015

























NO. BARUNG NAMA BARUNG ASAL SEKOLAH WARUNG / JENIS PERLOMBAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JUMLAH RANK


























1 BIRU SDN 1 JATIROTO 70 90 100 82,5 79 88 75 94 70 85 100 100 70 84 100 82 97 90 90 1646,5 8
3 BIRU SDN 3 JATIROTO 82 90 94 89 100 100 85 100 100 85 100 100 80 88 94 88 97 90 90 1752 2
5 MERAH SDN 2 PESIDO 74 80 94 81,5 82 100 80 94 90 70 100 100 75 86 94 70 73 90 90 1623,5 11
7 BIRU SDN 1 SANGGRONG 70 85 100 83,5 100 100 75 100 90 85 100 100 75 86 100 88 91 90 90 1708,5 3
9 HITAM SDN 2 GUNO 72 80 100 74 85 100 70 94 100 100 100 100 75 84 94 88 97 90 90 1693 6
11 BIRU SDN 2 JATIROTO 75 90 100 87 100 100 80 100 100 85 100 100 75 90 100 100 91 90 90 1753 1
13 BIRU SDN 2 BRENGGOLO 73 85 100 86,5 94 100 75 94 80 100 100 100 70 87 88 88 94 90 90 1694,5 5
15 BIRU SDN 1 MOJOPURO 72 80 100 84 67 100 75 100 90 55 100 100 75 85 94 82 100 90 90 1639 10
17 BIRU SDN 1 BRENGGOLO 70 80 88 72,5 94 88 65 88 100 85 94 88 70 81 88 82 61 90 90 1574,5 15
19 BIRU SDN 2 BOTO 71 85 100 75,5 82 88 65 100 100 100 100 100 75 88 88 88 94 0 90 1589,5 13
21 BIRU SDN 3 PESIDO 72 90 100 87 88 100 80 88 90 70 100 100 80 86 94 73 97 90 90 1675 7
23 BIRU SDN 3 MOJOPURO 71 90 100 84 67 100 80 100 100 100 94 100 80 82 100 88 91 90 90 1707 4
25 MERAH SDN 2 CANGKRING 68 85 100 79,5 61 88 65 64 100 55 88 88 65 80 94 73 82 90 90 1515,5 16
27 BIRU SDN 2 JATIREJO 70 85 88 79,5 94 100 80 100 100 85 88 88 75 80 76 79 97 90 90 1644,5 9
29 BIRU SDN 2 DAWUNGAN 68 85 100 86 73 100 75 100 70 55 100 100 70 80 70 85 79 90 90 1576 14
31 HIJAU SDIT BINA INSAN MULYA 68 75 88 0 64 94 0 64 60 40 40 64 65 74 70 43 0 90 90 1089 17
33 MERAH SDN 3 PENGKOL 74 80 100 89 85 100 70 100 50 85 100 94 70 88 88 70 97 90 90 1620 12



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar