REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI | ||||||||||||||||||||||||
PESTA SIAGA KWARTIR RANTING KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||
PUTRI | ||||||||||||||||||||||||
NO | NO. BARUNG | NAMA BARUNG | ASAL SEKOLAH | WARUNG / JENIS PERLOMBAAN | JUMLAH | RANK | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | MERAH | SDN 1 SUGIHAN | 76 | 80 | 100 | 89 | 91 | 94 | 75 | 100 | 100 | 55 | 94 | 88 | 75 | 90 | 100 | 58 | 91 | 90 | 90 | 1636 | 14 |
2 | 4 | MERAH | SDN 3 JATIROTO | 86 | 90 | 100 | 83 | 53 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 94 | 79 | 100 | 90 | 90 | 1720 | 5 |
3 | 6 | BIRU | SDN 2 PESIDO | 72 | 85 | 88 | 71 | 94 | 100 | 80 | 88 | 100 | 70 | 82 | 100 | 85 | 80 | 94 | 52 | 64 | 90 | 90 | 1585 | 21 |
4 | 8 | UNGU | SDN 1 NGELO | 77 | 80 | 100 | 90 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 94 | 97 | 90 | 90 | 1763 | 2 |
5 | 10 | MERAH | SDN 1 JATIREJO | 72 | 80 | 100 | 67 | 94 | 88 | 80 | 88 | 82 | 70 | 88 | 88 | 75 | 85 | 94 | 70 | 70 | 90 | 90 | 1571 | 23 |
6 | 12 | KUNING | SDN 1 SANGGRONG | 72 | 90 | 100 | 82 | 94 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 80 | 90 | 100 | 88 | 97 | 90 | 90 | 1740 | 4 |
7 | 14 | MERAH MD | SDN 1 PINGKUK | 78 | 80 | 100 | 76 | 85 | 88 | 75 | 88 | 100 | 100 | 88 | 94 | 75 | 85 | 100 | 67 | 85 | 90 | 90 | 1644 | 13 |
8 | 16 | BIRU | SDN 2 JATIROTO | 89 | 90 | 100 | 87 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 97 | 90 | 90 | 1803 | 1 |
9 | 18 | BIRU | SDN 1 MOJOPURO | 80 | 85 | 100 | 88 | 85 | 100 | 75 | 100 | 100 | 55 | 88 | 100 | 75 | 85 | 100 | 82 | 94 | 90 | 90 | 1672 | 9 |
10 | 20 | MERAH | SDN 1 BRENGGOLO | 75 | 75 | 88 | 71 | 80 | 94 | 70 | 76 | 88 | 70 | 94 | 70 | 75 | 80 | 82 | 76 | 49 | 90 | 90 | 1493 | 25 |
11 | 22 | MERAH | SDN 1 BOTO | 76 | 75 | 100 | 64 | 100 | 94 | 75 | 94 | 100 | 70 | 100 | 100 | 75 | 85 | 100 | 70 | 88 | 90 | 90 | 1646 | 12 |
12 | 24 | MERAH | SDN 3 MOJOPURO | 73 | 90 | 100 | 86 | 91 | 100 | 80 | 94 | 100 | 70 | 64 | 100 | 85 | 85 | 100 | 52 | 82 | 90 | 90 | 1632 | 16 |
13 | 26 | PINK | SDN 3 PESIDO | 85 | 90 | 100 | 89 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 82 | 100 | 90 | 90 | 1761 | 3 |
14 | 28 | BIRU | SDN 1 JATIROTO | 80 | 90 | 100 | 85 | 94 | 76 | 80 | 94 | 100 | 70 | 88 | 100 | 80 | 90 | 100 | 91 | 100 | 90 | 90 | 1698 | 6 |
15 | 30 | MERAH | SDN 1 GUNO | 82 | 85 | 94 | 67 | 94 | 100 | 80 | 94 | 100 | 100 | 100 | 88 | 80 | 80 | 94 | 58 | 91 | 90 | 90 | 1667 | 10 |
16 | 32 | MERAH | SDN 2 CANGKRING | 73 | 85 | 100 | 88 | 78 | 100 | 75 | 94 | 100 | 40 | 76 | 100 | 85 | 80 | 100 | 49 | 73 | 90 | 90 | 1576 | 22 |
17 | 34 | BIRU | SDN 3 JATIREJO | 75 | 90 | 94 | 84 | 94 | 100 | 85 | 100 | 100 | 55 | 94 | 100 | 80 | 80 | 95 | 61 | 85 | 90 | 90 | 1652 | 11 |
18 | 36 | MERAH | SDN 2 DAWUNGAN | 76 | 85 | 100 | 86 | 77 | 100 | 85 | 100 | 94 | 55 | 94 | 100 | 80 | 85 | 94 | 88 | 100 | 90 | 90 | 1679 | 8 |
19 | 38 | HIJAU | SDN 1 PENGKOL | 77 | 70 | 88 | 65 | 84 | 64 | 80 | 70 | 94 | 40 | 64 | 88 | 75 | 90 | 100 | 52 | 52 | 90 | 90 | 1433 | 26 |
20 | 40 | MERAH | SDN 2 PENGKOL | 76 | 85 | 88 | 80 | 77 | 100 | 75 | 94 | 100 | 40 | 82 | 100 | 85 | 85 | 100 | 61 | 88 | 0 | 90 | 1506 | 24 |
21 | 42 | HIJAU | SDN 1 DUREN | 77 | 80 | 100 | 87 | 86 | 100 | 80 | 94 | 100 | 70 | 94 | 82 | 80 | 85 | 82 | 61 | 85 | 90 | 90 | 1623 | 17 |
22 | 44 | BIRU | SDN 2 JATIREJO | 76 | 90 | 94 | 75 | 83 | 100 | 85 | 94 | 100 | 55 | 76 | 88 | 80 | 90 | 82 | 60 | 94 | 90 | 90 | 1602 | 19 |
23 | 46 | KUNING | SDN 1 CANGKRING | 76 | 85 | 100 | 87 | 97 | 100 | 75 | 100 | 100 | 70 | 94 | 100 | 75 | 80 | 100 | 72 | 100 | 90 | 90 | 1691 | 7 |
24 | 48 | COKLAT | SDN 2 SUGIHAN | 78 | 80 | 100 | 78 | 91 | 76 | 75 | 82 | 100 | 70 | 88 | 100 | 75 | 85 | 88 | 88 | 82 | 90 | 90 | 1616 | 18 |
25 | 50 | MERAH | SDN 1 DAWUNGAN | 79 | 90 | 100 | 76 | 82 | 100 | 85 | 100 | 100 | 55 | 82 | 94 | 80 | 85 | 82 | 79 | 85 | 90 | 90 | 1634 | 15 |
26 | 52 | HIJAU | SDIT BINA INSAN MULIA | 82 | 80 | 100 | 60 | 51 | 82 | 75 | 76 | 100 | 40 | 70 | 88 | 75 | 80 | 100 | 0 | 40 | 90 | 90 | 1379 | 27 |
27 | 54 | ORANGE | SDN 2 DUREN | 72 | 80 | 100 | 76 | 94 | 88 | 75 | 94 | 100 | 40 | 94 | 100 | 75 | 85 | 94 | 67 | 88 | 90 | 90 | 1602 | 19 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Senin, 23 Februari 2015
PESTA SIAGA KECAMATAN JATIROTO TH 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar